Рефрижераторный фургон HINO — наилучшее решение для перевозки грузов, требующих соблюдения особых температурных режимов. В первую очередь это напитки и продукты питания. Рефрижераторный фургон позволяет регулировать температуру в диапазоне от -25 до +12 градусов с точностью до 1 градуса и сохранять ее на протяжении всего пути. Рефрижераторный фургон обязателен в автопарке производителей продуктов питания или сельхоз продукции, транспортных компаний и торговых предприятий которые обслуживают такие компании.
Рефрижератор HINO 300
| Изотермический кузов с рефрижератором | |
| Наружные размеры кузова, мм, ДхШхВ | 3300х2200х2200 |
| Внутренние размеры кузова, мм, ДхШхВ | 3140х2040х2040 |
| Пол — Общая толщина | 75мм |
| Пол — внутреннее покрытие | оцинкованная сталь |
| Стены, Крыша, Двери — Общая толщина | 80 мм |
| Фурнитура | оцинкованная сталь |
| Штанговых запоров | 2 |
| Петель | 6 |
| Обвязка кузова | Оцинкованный угол 2 мм белого цвета |
| Оборудование | Пластиковые брызговики. Боковая защита, Противоподкатный брус. Резиновые отбойники. Т-образные фиксаторы дверей в открытом положении. |
Рефрижератор HINO 300
| Фургон изотермический с системой заморозки |
|
| Модель фургона | Pelican.van — Steel van. |
| Тип и марка используемого утеплителя | экструдированный пенополистирол Styrofoam Dow (пр-во — США). |
| Наружные размеры кузова, мм, ДхШхВ | 5200x2200x2200 мм |
| Внутренние размеры кузова, мм, ДхШхВ | 5095x2095x2065 мм |
| Вместимость фургона | 10 паллетов |
| Толщина 3-слойных сэндвич-панелей | 51 мм |
| Боковое защитное устройство | + |
| Задний противоподкатный брус в комплектации шасси | + |
| Резиновые отбойники | + |
Рефрижератор HINO 500
| Фургон изотермический с системой заморозки |
|
| Холодильный агрегат | CARRIER Supra 750S (автономный, со стояночной секцией) |
| Габаритные размеры ТС | Ш — не более 2600мм, В – не более 3700мм. |
| Внутренние размеры кузова +/-10мм | Д – не менее 5820мм, Ш – не менее 2460мм, В – не менее 2350мм. |
| Вместимость фургона | 10 паллетов |
| Стены, крыша и двери фургона выполнены из | цельных трехслойных пластиковых сэндвич-панелей. |
| С наружной стороны фургона | армированный пластик 2мм белого цвета с UV защитой, утеплитель – экструдированный пенополистерол DOW |
| Внутри фургона | армированный пластик 2мм белого цвета с UV защитой. |
| Толщина боковых стен | 68 мм |
| Толщина передней стенки, ворот и крыши | 84 мм |
| Внутри фургона вдоль боковых стен установлена такелажная рейка (не утопленная) в один ярус на высоте от пола 1200мм. | + |
| Пол фургона выполнен из сэндвич-панели, общей толщиной не менее 120мм: | влагостойкая фанера 24мм (15+9мм монтаж листов в разбежку для достижения максимальной прочности), со специальным новейшим покрытием «autoplast techpro», утеплитель экструдированный пенополистерол DOW 80мм, жесткий материал – фанера влагостойкая, с наружной стороны фургона пластик. |
| Боковое защитное устройство | + |
| Задний противоподкатный брус в комплектации шасси | + |
| Резиновые отбойники | + |
Рефрижератор HINO 300
| Изотермический кузов с рефрижератором | |
| Наружные размеры кузова, мм, ДхШхВ | 7550х2590х2560 |
| Пол — Общая толщина | 75мм |
| Пол — внутренний жесткий материал | фанера |
| Пол — наружное покрытие | пластик армированный стекловолокном |
| Пол — утеплитель | экструзионный пенополистирол |
| Боковые стенки, общая толщина | 70 мм |
| Передняя стенка, потолок, общая толщина | 110 мм |
| Задние двери, общая толщина | 90 мм |
| Усилители | в передней стенке для монтажа холодильной установки. Модель Tehrmo King 3500 |
| Холодильно-обогревательная установка | Thermal Master T 3500 с опцией обогрева |
Рефрижератор HINO 700
| Фургон с рефрижератором | |
| Наружные размеры кузова, мм, ДхШхВ | 9200х2550х2500 |
| Объем фургона | 60,0м куб. |
| Пол | транспортная фанера 27мм |
| Наружная обшивка | плакированный металл |
| Внутренняя обшивка | оцинкованная сталь |
| Утеплитель | 0мм ППС |
| Внешнее обрамление | оцинкованный уголок, толщиной 1,5мм, крашенный полимерной краской(цвет белый) на клеевой основе |
| Фурнитура | A.S.V.(Германия) оцинкованная |
| Освещение | внутреннее и наружное |

