Надежная, качественная и функциональная техника – одна из важнейших составляющих успешного бизнеса, связанного с такими сферами, как строительство, добыча и переработка полезных ископаемых и т. п. Сегодня многие производители выпускают различное оборудование, предназначенное для тяжелых работ. Одним из его видов является самосвал. Он представляет собой автомобиль, специально сконструированный для перевозки насыпных грузов. Самосвалы на базе HINO в полной мере отвечают высоким требованиям, которые сегодня предъявляют клиенты.
| Технические характеристики самосвала | HINO-300 | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| длина | 6900 | 7300 |
| ширина | 2350 | |
| высота | 3000 | |
| База автомобиля, мм | 3870 | 4200 |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 | |
| Снаряженная масса, кг | 3680 | 3795 |
| Полная масса, кг | 7500 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 3670 | 3555 |
| Внутренние размеры бортовой платформы, мм | ||
| длина | 5050 | 5550 |
| ширина | 2208 | |
| высота | 580 | |
| Погрузочная высота, мм | 1060 | |
| Самосвал HINO 500 | |
| Объем, (м3) | 12 |
| Угол разгрузки, (%): | 50 |
| Скорость подъема кузова, (сек.) | 30 |
| Скорость закрытия кузова, (сек.) | 30 |
| Гидравлический цилиндр | Penta |
| Платформа | Стальная, коробчатого типа |
| Запоры заднего борта | автоматические, открываются при подъеме платформы. |
| Опрокидывающее устройство платформы | гидравлическое с приводом от насоса через коробку отбора мощности |
| Обогрев днища | по 4-х канальной системе, дополнительный обогрев в передней части кузова и задних стоек, подогрев всех частей КУЗОВА |
| Технические характеристики самосвала | HINO-700 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 7677 |
| ширина | 2550 |
| высота | 3046 |
| Максимальная скорость км/ч | 104 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 43,3 |
| Полная разрешенная масса, кг | 30700 (техническая 36800) |
| Снаряженная масса, кг | 12810 |
| Грузоподъемность, кг | 17900 (техническая 24000) |
| Допустимая нагрузка на передние оси, кг | 6100 |
| Допусимая нагрузка на задние оси, кг | 24600 |

