Седельные тягачи Hino 700 — правильный выбор. Они оснащены мощными экономичными двигателями 450 л/с Euro 4 и надёжной трансмиссией для максимальной надёжности, долговечности и выгоды. Кроме того, эти тягачи обладают новейшей спальной кабиной на пневматической подвеске и эргономично ориентированы на водителя для лучшего комфорта. Седельный тягач 700 выполнен по схеме 6х4 и способен перевозить до 70 тонн груза на сцепке.
| Основное | |
|---|---|
| Коммерческое наименование | 72845 |
| Модификация | SS1EKTA-PSR |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
| Массы, (кг) | |
| Полная масса транспортного средства | 28 300 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 60 000 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии | 9 359 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 18 400 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 5 910 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 22 390 |
| Габаритные размеры, (мм) | |
| Длина | 7 005 |
| Ширина | 2 520 |
| Высота | 3 325 |
| Колесная база | 3 300 + 1 310 |
| Задний свес | 1 015 |
| Колея передних колес | 2 050 |
| Колея задних колес | 1 855 |
| Седельно-сцепное устройство | |
| Высота, (мм) | 1 372 |
| Двигатель | |
| Модель | E13C-UR |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объём 12 913 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 331 (450) / 1 800 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м) / об/мин) | 1 912 (195) / 1 100 |
| Комплектация | STD (Стандарт) |
|---|---|
| Экстерьер | — кабина (оцинкованная, белая); — бампер белый, в цвет кабины; — решетка радиатора, черная; — ручки дверей кабины, черные; — 2−х составные зеркала бокового обзора с подогревом; — передний стабилизатор поперечной устойчивости; — ABS; — шины DUNLOP SP 581 295/80R22,5 154/150 (передняя ось); — шины DUNLOP SP 581 12R22,5 152/149 (задняя ось); — запасное колесо DUNLOP SP 581 295/80R22,5 152/148; — переднее и заднее буксировочное устройство; — предние и задние противотуманные фары; — открывание дверей кабины на 90 градусов; — электроопрокидование кабины |
| Интерьер | — кол-во сидений – 2 шт; — 3-х точечные ремни безопасности с инерционным натяжением; — ручки на дверях (со стороны водителя и пассажира); — ручки на стойках внутри а/м (со стороны водителя и пассажира); — 2 крючка для одежды; — пепельницы на дверях (со стороны водителя и пассажира, съемные); — рулевое колесо (двухспицевое); — прикуриватель; — стеклоподъмники (электрорегулировка); — центральный замок; — потолочные полки для хранения документов; — отсек для хранения карточек в дверях (со стороны водителя и пассажира); — бардачок для хранения инструментов; — кондиционер; — 4 воздуховода (регулируемые в ручную); — AM / FM аудиосистема; — индикатор непристегнутого ремня безопасности; — 2 аудиоколонки; — стояночный тормоз; — 16-ти ступенчатая КПП (полностью синхронизированная ); — стеклоочистители (с переменной скоростью работы); — блок приборов (спидометр, тахометр, указатели давления в передней и задней тормозной системе); — индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра; — дополнительное отверстие в панели приборов для установки тахографа; — 2 солнцезащитных козырька; — 2 потолочные лампы для чтения карт; — 3-х позиционная регулировка водительского сиденья, с подогревом; — тканевая обивка сидений (серая + черная); — регулировка поясничного упора сиденья водителя; — подлокотник водительского сиденья; — панель приборов (черная); — прорезиненное покрытие пола; — стекло в задней части кабины; — набор инструментов (домкрат, балонный ключ, отвертка) |










